Mengsels (waaronder weide-) /
Mengsels (waaronder weide-)
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Abergain | Poldergraan B.V. | 15-3-2021 | mail_outline | ||
Allround | Zaadhandel W. v.d. Maanen | 31-1-2018 | mail_outline | ||
Bio maaien (Ditetra) | Agrifirm NWE BV | 6-1-2021 | mail_outline | ||
Bio Turbo Productie | Zaadhandel W. v.d. Maanen | 31-1-2018 | mail_outline | ||
Bio weiden (Diploïd) | Agrifirm NWE BV | 20-7-2021 | mail_outline | ||
BioMax | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
BioMax | Agrifirm NWE BV | 1-1-2014 | mail_outline | ||
BioMax Diplo | Zaadhandel Neutkens B.V. | 4-3-2020 | mail_outline | ||
BioMax Diplo | DLF B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
BioMax Diplo | Poldergraan B.V. | 3-9-2020 | mail_outline | ||
BioMax Diplo | AgruniekRijnvallei Plant B.V. | 3-3-2022 | mail_outline | ||
BioMax Diplo | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
BioMax Tetra | Zaadhandel Neutkens B.V. | 28-2-2022 | mail_outline | ||
BioMax Tetra | DLF B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
BioMax Tetra | AgruniekRijnvallei Plant B.V. | 3-3-2022 | mail_outline | ||
BioMax Tetra | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Country Balance | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Country Balance | Zaadhandel Neutkens B.V. | 4-3-2020 | mail_outline | ||
Country Balance | Agrifirm NWE BV | 4-4-2016 | mail_outline | ||
Country Balance | DSV zaden Nederland | 26-1-2021 | mail_outline | ||
Country Balance | GeDo Veevoeders | 1-1-2018 | mail_outline | ||
Country Balance | Poldergraan B.V. | 28-3-2019 | mail_outline | ||
Country Balance | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Country Balance Timo | DSV zaden Nederland | 26-1-2021 | mail_outline | ||
Country Balance Timo | GeDo Veevoeders | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Country Balance Timo | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Dairymaïs Bio Excellent | Agrifirm NWE BV | 2-1-2020 | mail_outline | ||
Diverse gras-klavermengsels, zie website leverancier | Pelgrum Vink Materialen B.V. | 1-8-2020 | mail_outline | ||
Diverse graszaadmengsels, zie website leverancier | Pelgrum Vink Materialen B.V. | 1-8-2020 | mail_outline | ||
Diverse groenbemestingsmengsels, zie website leverancier | Pelgrum Vink Materialen B.V. | 1-8-2020 | mail_outline | ||
Grass Balance Eco | Agrifirm NWE BV | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Havera 1 | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Havera 1 | Limagrain Nederland B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Havera 1 | Poldergraan B.V. | 28-3-2019 | mail_outline | ||
Havera 1 | ProfytoDSD | 12-4-2019 | mail_outline | ||
Havera 1 | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Havera 4 | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Havera 4 | Limagrain Nederland B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Havera 4 | Poldergraan B.V. | 28-3-2019 | mail_outline | ||
Havera 4 | ProfytoDSD | 12-4-2019 | mail_outline | ||
Havera 4 | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Mengsel 1 | Bio-Ron | 1-9-2018 | mail_outline | ||
Mengsel 2 | Bio-Ron | 1-9-2018 | mail_outline | ||
Mengsel 3 | Bio-Ron | 1-9-2018 | mail_outline | ||
Mengsel 4 | Bio-Ron | 1-9-2018 | mail_outline | ||
Poldermix BIO | Poldergraan B.V. | 15-5-2019 | mail_outline | ||
Poldermix BIO | ProfytoDSD | 15-5-2019 | mail_outline | ||
Smakelijke weide | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Smakelijke weide | Barenbrug Holland B.V. Variety Administr. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Smakelijke weide | GroeiPartners B.V. | 1-1-2022 | mail_outline | ||
Terralife Bio Actief Groen | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Terralife Bio Actief Groen | Poldergraan B.V. | 3-9-2020 | mail_outline | ||
Terralife Bio Actief Groen | ProfytoDSD | 15-5-2019 | mail_outline | ||
Terralife Bio Actief Groen | GroeiPartners B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | Zaadhandel Neutkens B.V. | 4-3-2020 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | DSV zaden Nederland | 26-1-2021 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | GeDo Veevoeders | 1-1-2018 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | Poldergraan B.V. | 3-9-2020 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | ProfytoDSD | 15-5-2019 | mail_outline | ||
TerraLife Landsberger Gemenge Eko | GroeiPartners B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Terralife Legufit | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Terralife Legufit | Poldergraan B.V. | 3-9-2020 | mail_outline | ||
Terralife Legufit | ProfytoDSD | 15-5-2019 | mail_outline | ||
Terralife Legufit | GroeiPartners B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Terralife Solanum | Vlamings BV | 1-3-2021 | mail_outline | ||
Terralife Solanum | Poldergraan B.V. | 3-9-2020 | mail_outline | ||
Terralife Solanum | ProfytoDSD | 15-5-2019 | mail_outline | ||
Terralife Solanum | GroeiPartners B.V. | 1-1-2021 | mail_outline | ||
TopDairyMix High Sugar eco | VisscherHolland | 25-4-2019 | mail_outline | ||
Vital EKO | Barenbrug Holland B.V. Variety Administr. | 7-3-2022 | mail_outline |
mail_outline
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *