Pompoen / Cucurbita maxima Duchesne
Pompoen groen
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Blue Ballet | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Blue Kuri | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Delica | Takii Europe BV | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Green Hokkaido | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Green Hokkaido | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
mail_outline
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *
Pompoen industrie
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
---|
mail_outline
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *
Pompoen oranje
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Amoro | De Bolster B.V. | 21-2-2018 | mail_outline | ||
Bright Summer | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 24-11-2016 | mail_outline | ||
Fictor | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Flexi Kuri (E30R.00095) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
Kaori Kuri | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2018 | mail_outline | ||
Orange Summer | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 24-11-2016 | mail_outline | ||
Red Kuri | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Red Kuri | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Solor | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Tractor | De Bolster B.V. | 21-2-2018 | mail_outline | ||
Uchiki Kuri | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 27-2-2014 | mail_outline | ||
Uchiki Kuri | Takii Europe BV | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Uchiki Kuri | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
mail_outline
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *
Pompoen overige types
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Butternut | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Butternut Waltham | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Futsu Black | Bingenheimer Saatgut AG | 1-11-2018 | Ja | mail_outline | |
Gele Centenaar | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Havana | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-12-2015 | mail_outline | ||
Leckør | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
Muscat de Provence | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-11-2019 | mail_outline | ||
Muscat de Provence | Bingenheimer Saatgut AG | 1-11-2018 | Ja | mail_outline | |
Muscat de Provence | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Nelson | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-11-2019 | mail_outline | ||
Nutterbutter | Bingenheimer Saatgut AG | 17-1-2021 | mail_outline | ||
Rouge vif d'Etampes | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Sweet Dumpling | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
Tiana | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-12-2015 | mail_outline | ||
Zappho | Bingenheimer Saatgut AG | 1-11-2018 | Ja | mail_outline |
mail_outline
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *