Peer / Pyrus communis L.
Peer
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Conference Q-eline - Maat: 4/+ tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 15-10-2023 | mail_outline | ||
diverse halfstambomen - KweeA- zie website leverancier | Floris Bomen | 16-2-2017 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen - Pyris c.- zie website leverancier | Floris Bomen | 16-2-2017 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen zie website leverancier | De Sterappel | 1-1-2014 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen zie website leverancier | Auke Kleefstra | 1-1-2014 | mail_outline | ||
diverse soorten, zie website voor assortiment | Kwekerij De Vrolijke Noot | 20-1-2016 | mail_outline |
Peer - Onderstam - Entbaar - Leeftijd: 0 + 1
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Kirchensaller Mostbirne - Maat - 5/7 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2022 | mail_outline | ||
Kirchensaller Mostbirne - Maat - 7/9 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2022 | mail_outline | ||
Kirchensaller Mostbirne - Maat - 8/12 | Mts Mangnus - van Liere | 13-12-2022 | mail_outline | ||
Kirchensaller Mostbirne - Maat - 8/12 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2022 | mail_outline | ||
Kwee Adams - Maat - 8/+ | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee Adams - Maat - 8/+ | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat 8/+ | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat 8/+ | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee de Provence BA29 - Maat 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee Eline - Maat - 8/+ | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline |
Peer - Onderstam - Entbaar - Leeftijd: 1 + 1
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Adams | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 29-6-2023 | mail_outline | ||
Adams - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Adams - Maat - 8/+ | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
Kirchensaller (Maat 8/12 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 29-6-2023 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat - 8/+ | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
Kwee de Provence BA29 - Maat 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 8/+ | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 8/+ | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA (maat St. 60 cm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 29-6-2023 | mail_outline | ||
Kwee MC - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline |
Peer - Onderstam - Niet entbaar - Leeftijd: 0 + 1
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Kwee Adams - Maat - 4/6 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee Adams - Maat - 4/6 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee Adams - Maat - 6/8 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee Adams - Maat - 6/8 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat - 4/6 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat - 4/6 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat - 6/8 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee BA29 - Maat - 6/8 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee de Provence BA29 - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee Eline - Maat - 4/6 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee Eline - Maat - 6/8 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 4/6 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 4/6 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 6/8 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 6/8 | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline |
Peer - Onderstam - Niet entbaar - Leeftijd: 1 + 1
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Adams - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee de Provence BA29 - Maat 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
Kwee MA - Maat - 5/+ | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline |