Appel / Malus domestica Borkh.
Appel - Onderstam - Entbaar - Leeftijd: 0 +1 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
B9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
B9 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
FL56 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
G11 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M25 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M25 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2020 | mail_outline | ||
M26 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M27 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2019 | mail_outline | ||
M9 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 EMLA (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat 8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
MM111 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
RN29 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline |
Appel - Onderstam - Entbaar - Leeftijd: 1+1 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
B9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M25 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M25 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
M9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
M9 EMLA (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline | ||
MM111 (Maat 6/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM111 (Maat 8/+mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-12-2021 | mail_outline |
Appel - Onderstam - Niet entbaar - Leeftijd 0 +1 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
B9 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
B9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
B9 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
FL56 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
FL56 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
G11 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
G11 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M25 (Maat: 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2020 | mail_outline | ||
M25 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2020 | mail_outline | ||
M25 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat 4/6 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M26 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat: 6/8 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M27 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M27 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2019 | mail_outline | ||
M9 (Maat 4/6 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2019 | mail_outline | ||
M9 (Maat 6/8 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 EMLA (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 4/6 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 6/8 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 R29 (Maat 4/6 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 R29 (Maat 6/8 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 4/6 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2022 | mail_outline | ||
MM106 (maat 5 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 26-7-2016 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat: 6/8 mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 1-2-2021 | mail_outline | ||
MM111 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
MM111 (Maat6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
RN29 (Maat 4/6 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline | ||
RN29 (Maat 6/8 mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-2-2022 | mail_outline |
Appel - Onderstam - Niet entbaar - Leeftijd 1+1 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
B9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M25 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M26 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 EMLA (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-11-2022 | mail_outline | ||
M9 FL56 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
M9 RN29 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM106 (Maat 5/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline | ||
MM111 (Maat 6/+mm) | Mts Mangnus - van Liere | 1-1-2021 | mail_outline |
Appel - Vruchtboom - Leeftijd 1 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
---|
Appel - Vruchtboom - Leeftijd 2 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Braeburn Mariri Red / Aporo cov - M9 T337 - maat: 7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Braeburn Mariri Red / Aporo cov - M9 T337 - maat: 9+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Collina - M9 - knip - maat: 4/5 tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
Collina - M9 - knip - maat: 5/+tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
diverse halfstambomen - M26 zie website leverancier | Floris Bomen | 16-2-2017 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen - M25/zaailing zie website leverancier | Floris Bomen | 16-2-2017 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen zie website leverancier | De Sterappel | 1-1-2014 | mail_outline | ||
diverse hoogstambomen zie website leverancier | Auke Kleefstra | 1-1-2014 | mail_outline | ||
diverse soorten, zie website voor assortiment | Kwekerij De Vrolijke Noot | 20-1-2016 | mail_outline | ||
Elstar PCP - M9 - knip - Maat: 5/+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 1-11-2016 | mail_outline | ||
Gala Schniga Schnico - M9 EMLA - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Granny Smith - M9 T337 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Granny Smith - M9 T337 - knip - maat: 7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Natyra - G11 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Natyra - G11 - knip - maat: kort vertakt | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Natyra - G41 - knip - maat: kort vertakt | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 - knip - maat: 4/5 tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 3-9-2018 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 3-9-2018 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 NIC29 - knip - maat: 1+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 NIC29 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 T337 - knip - maat: 3+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 T337 - knip - maat: 4+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Natyra SQ159 - M9 T337 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Nicoter cov (TM Kanzi) - on interstem - M9 T337 - maat: 1+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Nicoter cov (TM Kanzi) - on interstem - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Nicoter cov (TM Kanzi) - on interstem - M9 T337 - maat: 7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Red Topaz - M9 - tst - maat: kort vertakt | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Red Topaz (s) on interstem - G11 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Red Topaz (s) on interstem - G11 - maat: 7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Red Topaz (s) on interstem - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline | ||
Santana - G11 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Santana - M9 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 3-9-2018 | mail_outline | ||
Santana - M9 - knip - maat: kort vertakt | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 30-11-2020 | mail_outline | ||
Topaz (s) on interstem - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 25-2-2021 | mail_outline |
Appel - Vruchtboom - Leeftijd 3 jaar
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
---|---|---|---|---|---|
Alle rassen op aanvraag - oculeren zomer '20 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2022 | mail_outline | ||
Alle rassen op aanvraag - planten maart '21 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2023 | mail_outline | ||
Boskoop Quast - FL56 - knip - maat: 4/5 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Boskoop Quast - FL56 - knip - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Braeburn 'Hidala' Hillwell - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Braeburn 'Hidala' Hillwell - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Braeburn 'Mariri red' Aporo - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Braeburn 'Mariri red' Aporo - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Collina - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Collina - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Cox Holsteiner Ehlers - M9 - tst - Santana - maat: 4/5 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Cox Holsteiner Ehlers - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Deljonca - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Deljonca - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Elstar Elrosa - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Elstar Elrosa - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Elstar PCP - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2021 | mail_outline | ||
Fresco' Wellant - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Fresco' Wellant - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Gala - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Gala - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Golden Reinders - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2021 | mail_outline | ||
Hilde - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Hilde - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Jonagold Novajo - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Jonagold Novajo - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Karin Schneider - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Pinova - M9 -tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Pinova - M9 -tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Red Elstar - FL56 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Red Elstar - FL56 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Red Topaz - M9 -tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Red Topaz - M9 -tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Rewena - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Rewena - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Santana - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Santana - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 3/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 4/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Topaz - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Topaz - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Wiltons Star' Red Jonaprince Select -M9-knip- maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Wiltons Star' Red Jonaprince Select -M9-knip- maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 3/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 4/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Zitronenapfel - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline | ||
Zitronenapfel - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 1-11-2020 | mail_outline |